TÜKE SE V.
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
5. | Összesített | 26 | 16 | 3 | 7 | 162 – 98 | 35 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2018-09-11 | H | TÜKE SE VI. | 6-4 |
2. forduló | 2018-09-27 | H | Pannon-Safe Esz-Team | 3-7 |
3. forduló | 2018-10-03 | V | Simon Konténer | 6-4 |
4. forduló | 2018-10-09 | V | Istenkút | 7-3 |
5. forduló | 2018-10-11 | H | DDKK-Volán II. | 2-8 |
6. forduló | 2018-10-16 | V | Beremendi Építők | 4-6 |
7. forduló | 2018-10-25 | H | Hosszúhetény | 9-1 |
8. forduló | 2018-10-30 | H | Pécsbánya SC II. | 9-1 |
9. forduló | 2019-01-10 | H | Pécsbánya SC I. | 4-6 |
10. forduló | 2018-11-21 | V | Harkányfürdő SE III. | 5-5 |
11. forduló | 2018-11-20 | H | Drávaszabolcs csapat | 10-0 |
12. forduló | 2018-11-29 | V | Szabolcs csapat | 4-6 |
13. forduló | 2018-12-06 | V | Dráva csapat | 10-0 |
14. forduló | 2019-01-24 | V | TÜKE SE VI. | 6-4 |
15. forduló | 2019-02-22 | V | Pannon-Safe Esz-Team | 2-8 |
16. forduló | 2019-02-12 | H | Simon Konténer | 9-1 |
17. forduló | 2019-03-21 | H | Istenkút | 6-4 |
18. forduló | 2019-02-19 | V | DDKK-Volán II. | 2-8 |
19. forduló | 2019-03-12 | H | Beremendi Építők | 5-5 |
20. forduló | 2019-03-14 | V | Hosszúhetény | 10-0 |
21. forduló | 2019-02-28 | V | Pécsbánya SC II. | 8-2 |
22. forduló | 2019-04-11 | V | Pécsbánya SC I. | 7-3 |
23. forduló | 2019-05-21 | H | Harkányfürdő SE III. | 7-3 |
24. forduló | 2019-04-18 | V | Drávaszabolcs csapat | 8-2 |
25. forduló | 2019-05-09 | H | Szabolcs csapat | 5-5 |
26. forduló | 2019-05-07 | H | Dráva csapat | 8-2 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
6. | Mihovics Zoltán | 77.61 % | 67 | 52 | 15 | 170 – 67 | 103 |
14. | Dömös Kálmán | 65.00 % | 40 | 26 | 14 | 93 – 63 | 30 |
15. | Kovács Attila | 61.54 % | 65 | 40 | 25 | 138 – 94 | 44 |
– | Kőhegyiné Judit | 45.71 % | 35 | 16 | 19 | 66 – 70 | -4 |
– | Háhn Attila | 45.45 % | 22 | 10 | 12 | 39 – 41 | -2 |
– | Tarnai II. Attila | 33.33 % | 3 | 1 | 2 | 6 – 8 | -2 |
– | Rónainé Éva | 0.00 % | 2 | 0 | 2 | 0 – 6 | -6 |
– | Weich Péter | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
– | Dömös Kálmán Kőhegyiné Judit |
100.00 % | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 2 |
– | Háhn Attila Mihovics Zoltán |
100.00 % | 1 | 1 | 0 | 3 – 2 | 1 |
– | Kovács Attila Mihovics Zoltán |
91.67 % | 12 | 11 | 1 | 33 – 13 | 20 |
– | Mihovics Zoltán Tarnai II. Attila |
66.67 % | 3 | 2 | 1 | 6 – 4 | 2 |
– | Dömös Kálmán Mihovics Zoltán |
50.00 % | 4 | 2 | 2 | 8 – 6 | 2 |
– | Kovács Attila Kőhegyiné Judit |
0.00 % | 1 | 0 | 1 | 2 – 3 | -1 |
– | Háhn Attila Rónainé Éva |
0.00 % | 1 | 0 | 1 | 1 – 3 | -2 |
– | Dömös Kálmán Kovács Attila |
0.00 % | 3 | 0 | 3 | 1 – 9 | -8 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |