Csapat oldal

Olasz

Bajnoki helyezés
Helyezés M GY D V MA P
9. Összesített 17 8 1 8 91 – 79 17 p
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám
Lejátszott meccsek
1. forduló 2022-09-19 H DPSE AC 6-4
2. forduló 2022-09-28 H Stiga Team 4-6
3. forduló 2022-10-12 V Pécsi TÜKE SE IV. 9-1
4. forduló 2022-10-10 H Beremend Sport Kft. 4-6
5. forduló 2022-10-18 V Drávaszabolcs II. 9-1
6. forduló 2022-10-26 H Görcsöny SE 10-0
7. forduló 2022-11-11 V Drávaszabolcs I. 7-3
8. forduló 2022-11-16 H P.R.P.K 1-9
9. forduló 2022-11-24 V Hidas 2-8
10. forduló 2022-12-05 H Simon Konténer 7-3
11. forduló 2023-01-09 H Keszü SE 3-7
12. forduló 2023-01-18 V Hosszúhetény 3-7
13. forduló 2023-01-27 H Pécsbánya II. 8-2
14. forduló 2023-02-03 V Esz-Team II. 7-3
15. forduló 2023-02-17 H Esz-Team I. 4-6
16. forduló 2023-03-09 V Pécsbánya I. 2-8
17. forduló 2023-03-03 H Volánbusz II. 5-5
Egyéni statisztika
Helyezés Név Százalék M GY V SZA SZK
18. Hamberger Judit 68.57 % 35 24 11 83 – 45 38
27. Katona János 57.14 % 42 24 18 91 – 67 24
48. Antal István 27.27 % 44 12 32 55 – 102 -47
Mester Ödön 75.00 % 16 12 4 41 – 21 20
Kajtár Eszter 66.67 % 12 8 4 31 – 18 13
Birkás Mária 50.00 % 4 2 2 9 – 8 1
Bakos Kitti 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
Obráz András 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség
Páros statisztika
Helyezés Név Százalék M GY V SZA SZK
Bakos Kitti
Hamberger Judit
100.00 % 1 1 0 3 – 0 3
Bakos Kitti
Kajtár Eszter
100.00 % 1 1 0 3 – 0 3
Birkás Mária
Hamberger Judit
80.00 % 5 4 1 12 – 5 7
Hamberger Judit
Kajtár Eszter
50.00 % 2 1 1 5 – 4 1
Katona János
Mester Ödön
50.00 % 2 1 1 4 – 3 1
Hamberger Judit
Katona János
16.67 % 6 1 5 12 – 15 -3
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség