Dráva csapat
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
12. | Összesített | 26 | 4 | 1 | 21 | 73 – 187 | 9 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2018-09-13 | V | Szabolcs csapat | 0-10 |
2. forduló | 2018-09-20 | V | Pécsbánya SC I. | 1-9 |
3. forduló | 2018-09-25 | V | Pécsbánya SC II. | 4-6 |
4. forduló | 2018-10-05 | V | TÜKE SE VI. | 3-7 |
5. forduló | 2018-10-10 | H | Pannon-Safe Esz-Team | 4-6 |
6. forduló | 2018-10-19 | V | Simon Konténer | 0-10 |
7. forduló | 2018-10-26 | H | Istenkút | 0-10 |
8. forduló | 2018-10-30 | V | Hosszúhetény | 7-3 |
9. forduló | 2018-11-05 | V | Drávaszabolcs csapat | 5-5 |
10. forduló | 2018-11-12 | H | DDKK-Volán II. | 3-7 |
11. forduló | 2018-11-19 | H | Beremendi Építők | 0-10 |
12. forduló | 2018-11-27 | H | Harkányfürdő SE III. | 6-4 |
13. forduló | 2018-12-06 | H | TÜKE SE V. | 0-10 |
14. forduló | 2019-01-24 | H | Szabolcs csapat | 2-8 |
15. forduló | 2019-01-31 | H | Pécsbánya SC I. | 1-9 |
16. forduló | 2019-02-14 | H | Pécsbánya SC II. | 8-2 |
17. forduló | 2019-02-18 | H | TÜKE SE VI. | 3-7 |
18. forduló | 2019-03-08 | V | Pannon-Safe Esz-Team | 2-8 |
19. forduló | 2019-03-07 | H | Simon Konténer | 4-6 |
20. forduló | 2019-03-19 | V | Istenkút | 3-7 |
21. forduló | 2019-03-28 | H | Hosszúhetény | 4-6 |
22. forduló | 2019-04-04 | H | Drávaszabolcs csapat | 6-4 |
23. forduló | 2019-04-09 | V | DDKK-Volán II. | 1-9 |
24. forduló | 2019-04-16 | V | Beremendi Építők | 0-10 |
25. forduló | 2019-05-29 | V | Harkányfürdő SE III. | 4-6 |
26. forduló | 2019-05-07 | V | TÜKE SE V. | 2-8 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
28. | Hekler Szilárd | 38.46 % | 78 | 30 | 48 | 132 – 173 | -41 |
33. | Jakab Ernő | 32.05 % | 78 | 25 | 53 | 101 – 181 | -80 |
40. | Szél Attila | 14.10 % | 78 | 11 | 67 | 68 – 216 | -148 |
– | Jakab Bernadett | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
– | Teleki László | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
– | Hekler Szilárd Jakab Ernő |
46.15 % | 13 | 6 | 7 | 23 – 25 | -2 |
– | Hekler Szilárd Teleki László |
16.67 % | 6 | 1 | 5 | 8 – 15 | -7 |
– | Szél Attila Teleki László |
0.00 % | 1 | 0 | 1 | 0 – 3 | -3 |
– | Hekler Szilárd Szél Attila |
0.00 % | 2 | 0 | 2 | 2 – 6 | -4 |
– | Hekler Szilárd Jakab Bernadett |
0.00 % | 2 | 0 | 2 | 2 – 6 | -4 |
– | Jakab Bernadett Teleki László |
0.00 % | 2 | 0 | 2 | 0 – 6 | -6 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |