DPSE AC
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
8. | Összesített | 17 | 8 | 3 | 6 | 96 – 74 | 19 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2022-09-19 | V | Olasz | 4-6 |
2. forduló | 2022-09-29 | H | Keszü SE | 3-7 |
3. forduló | 2022-11-10 | V | Hosszúhetény | 5-5 |
4. forduló | 2022-10-14 | H | Pécsbánya II. | 9-1 |
5. forduló | 2022-10-21 | V | Esz-Team II. | 5-5 |
6. forduló | 2023-03-10 | H | Esz-Team I. | 7-3 |
7. forduló | 2022-11-17 | V | Pécsbánya I. | 1-9 |
8. forduló | 2022-11-25 | H | Volánbusz II. | 6-4 |
9. forduló | 2022-11-28 | V | Simon Konténer | 5-5 |
10. forduló | 2022-12-09 | V | Stiga Team | 4-6 |
11. forduló | 2023-01-13 | H | Pécsi TÜKE SE IV. | 10-0 |
12. forduló | 2023-01-17 | V | Beremend Sport Kft. | 3-7 |
13. forduló | 2023-01-27 | H | Drávaszabolcs II. | 9-1 |
14. forduló | 2023-01-28 | V | Görcsöny SE | 10-0 |
15. forduló | 2023-02-10 | H | Drávaszabolcs I. | 6-4 |
16. forduló | 2023-02-13 | V | P.R.P.K | 2-8 |
17. forduló | 2023-02-24 | H | Hidas | 7-3 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
19. | Gergely Gábor | 68.57 % | 35 | 24 | 11 | 86 – 50 | 36 |
20. | Sipos Károly | 67.86 % | 28 | 19 | 9 | 63 – 37 | 26 |
31. | Dajka József | 52.78 % | 36 | 19 | 17 | 71 – 67 | 4 |
35. | Pappert Zoltán | 46.34 % | 41 | 19 | 22 | 68 – 80 | -12 |
– | Molnár Edit | 40.00 % | 10 | 4 | 6 | 15 – 21 | -6 |
– | Bognár András | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
– | Gergely Fruzsina | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
4. | Dajka József Gergely Gábor |
66.67 % | 9 | 6 | 3 | 22 – 15 | 7 |
– | Molnár Edit Pappert Zoltán |
50.00 % | 2 | 1 | 1 | 4 – 3 | 1 |
– | Pappert Zoltán Sipos Károly |
33.33 % | 3 | 1 | 2 | 4 – 8 | -4 |
– | Dajka József Sipos Károly |
0.00 % | 1 | 0 | 1 | 2 – 3 | -1 |
– | Gergely Gábor Sipos Károly |
0.00 % | 1 | 0 | 1 | 2 – 3 | -1 |
– | Dajka József Pappert Zoltán |
0.00 % | 1 | 0 | 1 | 0 – 3 | -3 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |