Ripsz-Ropsz
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
8. | Összesített | 19 | 6 | 2 | 11 | 87 – 103 | 14 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Következő meccsek | ||||
21. forduló | V | Kozármisleny II. | – |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2022-09-13 | V | Volán I. | 1-9 |
2. forduló | 2022-09-20 | H | Pécsi TÜKE SE II. | 3-7 |
4. forduló | 2022-11-10 | H | Pécsi TÜKE SE III. | 10-0 |
5. forduló | 2022-10-11 | V | Pécsi Honvéd | 5-5 |
6. forduló | 2022-10-20 | V | PEAC | 4-6 |
7. forduló | 2022-11-08 | H | Kozármisleny I. | 4-6 |
8. forduló | 2022-11-28 | V | Somogyi Bányász I. | 1-9 |
9. forduló | 2022-11-24 | H | Somogyi Bányász II. | 9-1 |
10. forduló | 2022-11-30 | H | Kozármisleny II. | 10-0 |
11. forduló | 2022-12-07 | V | BKE-PASE | 3-7 |
12. forduló | 2023-01-19 | H | Volán I. | 1-9 |
13. forduló | 2023-04-24 | V | Pécsi TÜKE SE II. | 5-5 |
15. forduló | 2023-03-03 | V | Pécsi TÜKE SE III. | 8-2 |
16. forduló | 2023-02-16 | H | Pécsi Honvéd | 6-4 |
17. forduló | 2023-03-07 | H | PEAC | 4-6 |
18. forduló | 2023-04-19 | V | Kozármisleny I. | 3-7 |
19. forduló | 2023-03-02 | H | Somogyi Bányász I. | 1-9 |
20. forduló | 2023-03-17 | V | Somogyi Bányász II. | 7-3 |
22. forduló | 2023-04-04 | H | BKE-PASE | 2-8 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
14. | Sipos Károly | 60.42 % | 48 | 29 | 19 | 101 – 78 | 23 |
16. | Rimai Róbert | 51.43 % | 35 | 18 | 17 | 75 – 63 | 12 |
24. | Arany János | 35.71 % | 42 | 15 | 27 | 65 – 96 | -31 |
– | Bognár Ottó | 38.89 % | 18 | 7 | 11 | 25 – 41 | -16 |
– | Pappert Zoltán | 35.71 % | 28 | 10 | 18 | 40 – 67 | -27 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
6. | Arany János Sipos Károly |
42.86 % | 14 | 6 | 8 | 23 – 27 | -4 |
– | Rimai Róbert Sipos Károly |
100.00 % | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 2 |
– | Bognár Ottó Sipos Károly |
50.00 % | 2 | 1 | 1 | 4 – 3 | 1 |
– | Arany János Rimai Róbert |
0.00 % | 1 | 0 | 1 | 1 – 3 | -2 |
– | Pappert Zoltán Sipos Károly |
0.00 % | 1 | 0 | 1 | 0 – 3 | -3 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |