Somogyi Bányász II.
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
10. | Összesített | 20 | 3 | 0 | 17 | 41 – 159 | 6 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2022-09-09 | V | Somogyi Bányász I. | 1-9 |
2. forduló | 2022-09-21 | H | Pécsi Honvéd | 1-9 |
3. forduló | 2022-09-28 | H | Kozármisleny II. | 6-4 |
4. forduló | 2022-10-05 | V | BKE-PASE | 0-10 |
5. forduló | 2022-10-19 | H | Volán I. | 1-9 |
6. forduló | 2022-10-21 | V | Pécsi TÜKE SE II. | 1-9 |
8. forduló | 2022-11-04 | H | Pécsi TÜKE SE III. | 6-4 |
9. forduló | 2022-11-24 | V | Ripsz-Ropsz | 1-9 |
10. forduló | 2022-11-11 | H | PEAC | 1-9 |
11. forduló | 2022-12-05 | V | Kozármisleny I. | 1-9 |
12. forduló | 2023-01-16 | H | Somogyi Bányász I. | 0-10 |
13. forduló | 2023-03-23 | V | Pécsi Honvéd | 2-8 |
14. forduló | 2023-02-01 | V | Kozármisleny II. | 8-2 |
15. forduló | 2023-02-24 | H | BKE-PASE | 1-9 |
16. forduló | 2023-02-09 | V | Volán I. | 1-9 |
17. forduló | 2023-03-08 | H | Pécsi TÜKE SE II. | 2-8 |
19. forduló | 2023-02-13 | V | Pécsi TÜKE SE III. | 2-8 |
20. forduló | 2023-03-17 | H | Ripsz-Ropsz | 3-7 |
21. forduló | 2023-03-30 | V | PEAC | 1-9 |
22. forduló | 2023-04-05 | H | Kozármisleny I. | 2-8 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
26. | Czúth József | 30.00 % | 60 | 18 | 42 | 89 – 139 | -50 |
28. | Pap György | 23.81 % | 42 | 10 | 32 | 53 – 108 | -55 |
33. | Danis Imre | 0.00 % | 32 | 0 | 32 | 6 – 96 | -90 |
– | Mátyus Árpád | 36.84 % | 19 | 7 | 12 | 25 – 40 | -15 |
– | Túri Tamás | 0.00 % | 21 | 0 | 21 | 2 – 63 | -61 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
3. | Czúth József Pap György |
54.55 % | 11 | 6 | 5 | 21 – 24 | -3 |
– | Danis Imre Pap György |
0.00 % | 1 | 0 | 1 | 1 – 3 | -2 |
– | Czúth József Mátyus Árpád |
0.00 % | 1 | 0 | 1 | 0 – 3 | -3 |
– | Mátyus Árpád Pap György |
0.00 % | 1 | 0 | 1 | 0 – 3 | -3 |
– | Czúth József Túri Tamás |
0.00 % | 2 | 0 | 2 | 2 – 6 | -4 |
– | Czúth József Danis Imre |
0.00 % | 4 | 0 | 4 | 3 – 12 | -9 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |