Kozármisleny I.
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
6. | Összesített | 18 | 10 | 0 | 8 | 93 – 87 | 20 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Következő meccsek | ||||
12. forduló | V | Kozármisleny II. | – | |
17. forduló | H | Pécsi TÜKE SE III. | – |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | H | Kozármisleny II. | 10-0 | |
2. forduló | 2022-09-21 | V | BKE-PASE | 3-7 |
3. forduló | 2022-09-28 | H | Volán I. | 2-8 |
4. forduló | H | Pécsi TÜKE SE II. | 7-3 | |
6. forduló | 2022-12-02 | V | Pécsi TÜKE SE III. | 10-0 |
7. forduló | 2022-11-08 | V | Ripsz-Ropsz | 6-4 |
8. forduló | H | PEAC | 0-10 | |
9. forduló | 2022-11-10 | V | Pécsi Honvéd | 8-2 |
10. forduló | 2022-10-26 | V | Somogyi Bányász I. | 3-7 |
11. forduló | 2022-12-05 | H | Somogyi Bányász II. | 9-1 |
13. forduló | 2023-03-20 | H | BKE-PASE | 2-8 |
14. forduló | 2023-01-17 | V | Volán I. | 0-10 |
15. forduló | 2023-03-01 | V | Pécsi TÜKE SE II. | 2-8 |
18. forduló | 2023-04-19 | H | Ripsz-Ropsz | 7-3 |
19. forduló | 2023-03-09 | V | PEAC | 6-4 |
20. forduló | 2023-03-13 | H | Pécsi Honvéd | 8-2 |
21. forduló | 2023-03-22 | H | Somogyi Bányász I. | 2-8 |
22. forduló | 2023-04-05 | V | Somogyi Bányász II. | 8-2 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
5. | Gyimesi Gergő | 80.00 % | 35 | 28 | 7 | 90 – 41 | 49 |
17. | Gölöntsér Sándor | 50.00 % | 44 | 22 | 22 | 89 – 85 | 4 |
20. | Kovács Béla | 44.00 % | 50 | 22 | 28 | 87 – 93 | -6 |
– | Arany Gábor | 37.50 % | 24 | 9 | 15 | 29 – 53 | -24 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
– | Gyimesi Gergő Gölöntsér Sándor |
80.00 % | 5 | 4 | 1 | 12 – 6 | 6 |
– | Arany Gábor Kovács Béla |
66.67 % | 6 | 4 | 2 | 14 – 8 | 6 |
– | Gyimesi Gergő Kovács Béla |
66.67 % | 3 | 2 | 1 | 7 – 4 | 3 |
– | Gölöntsér Sándor Kovács Béla |
66.67 % | 3 | 2 | 1 | 6 – 6 | 0 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |