Somogyi Bányász I.
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
2. | Összesített | 20 | 15 | 2 | 3 | 146 – 54 | 32 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2022-09-09 | H | Somogyi Bányász II. | 9-1 |
2. forduló | 2022-09-26 | V | Kozármisleny II. | 9-1 |
3. forduló | 2022-09-30 | H | BKE-PASE | 5-5 |
4. forduló | 2022-10-04 | V | Volán I. | 2-8 |
5. forduló | 2022-10-12 | H | Pécsi TÜKE SE II. | 7-3 |
7. forduló | 2022-11-02 | V | Pécsi TÜKE SE III. | 9-1 |
8. forduló | 2022-11-28 | H | Ripsz-Ropsz | 9-1 |
9. forduló | 2022-11-08 | V | PEAC | 4-6 |
10. forduló | 2022-10-26 | H | Kozármisleny I. | 7-3 |
11. forduló | 2022-11-22 | V | Pécsi Honvéd | 7-3 |
12. forduló | 2023-01-16 | V | Somogyi Bányász II. | 10-0 |
13. forduló | 2023-02-03 | H | Kozármisleny II. | 10-0 |
14. forduló | 2023-01-25 | V | BKE-PASE | 5-5 |
15. forduló | 2023-01-30 | H | Volán I. | 3-7 |
16. forduló | 2023-02-15 | V | Pécsi TÜKE SE II. | 7-3 |
18. forduló | 2023-02-10 | H | Pécsi TÜKE SE III. | 9-1 |
19. forduló | 2023-03-02 | V | Ripsz-Ropsz | 9-1 |
20. forduló | 2023-03-20 | H | PEAC | 8-2 |
21. forduló | 2023-03-22 | V | Kozármisleny I. | 8-2 |
22. forduló | 2023-03-07 | H | Pécsi Honvéd | 9-1 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
2. | Bocz Attila | 92.98 % | 57 | 53 | 4 | 163 – 20 | 143 |
11. | Bocz József | 66.07 % | 56 | 37 | 19 | 126 – 81 | 45 |
12. | László János | 65.38 % | 52 | 34 | 18 | 117 – 83 | 34 |
– | Pap György | 33.33 % | 3 | 1 | 2 | 4 – 6 | -2 |
– | Papp Károly | 25.00 % | 12 | 3 | 9 | 12 – 30 | -18 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
1. | Bocz Attila Bocz József |
88.89 % | 18 | 16 | 2 | 48 – 13 | 35 |
– | Bocz Attila Papp Károly |
100.00 % | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 2 |
– | Bocz József László János |
100.00 % | 1 | 1 | 0 | 3 – 1 | 2 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |