NoriGo Travel
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
1. | Összesített | 20 | 18 | 1 | 1 | 151 – 49 | 37 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2023-09-14 | V | Pécsbánya | 8-2 |
2. forduló | 2023-09-18 | H | Pécsi TÜKE SE II. | 8-2 |
4. forduló | 2023-10-02 | H | Pécsi TÜKE SE III. | 9-1 |
5. forduló | 2023-09-29 | V | Esz-Team I. | 6-4 |
6. forduló | 2023-10-19 | V | Ripsz-Ropsz | 10-0 |
7. forduló | 2023-10-09 | H | PEAC | 7-3 |
8. forduló | 2023-10-26 | V | Pécsi Honvéd SE | 10-0 |
9. forduló | 2023-11-13 | H | BKE-PASE | 8-2 |
10. forduló | 2023-11-06 | H | Volán I. | 7-3 |
11. forduló | 2023-11-24 | V | Somogyi Bányász I. – PKK | 5-5 |
12. forduló | 2024-01-15 | H | Pécsbánya | 7-3 |
13. forduló | 2024-01-31 | V | Pécsi TÜKE SE II. | 7-3 |
15. forduló | 2024-01-24 | V | Pécsi TÜKE SE III. | 10-0 |
16. forduló | 2024-02-19 | H | Esz-Team I. | 6-4 |
17. forduló | 2024-02-12 | H | Ripsz-Ropsz | 9-1 |
18. forduló | 2024-02-29 | V | PEAC | 8-2 |
19. forduló | 2024-03-04 | H | Pécsi Honvéd SE | 10-0 |
20. forduló | 2024-03-15 | V | BKE-PASE | 6-4 |
21. forduló | 2024-03-19 | V | Volán I. | 6-4 |
22. forduló | 2024-03-25 | H | Somogyi Bányász I. – PKK | 4-6 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
3. | Mihovics Zoltán | 89.29 % | 56 | 50 | 6 | 155 – 35 | 120 |
6. | Csille Norbert | 75.00 % | 52 | 39 | 13 | 129 – 68 | 61 |
10. | Pető Gábor | 65.91 % | 44 | 29 | 15 | 98 – 69 | 29 |
– | Kovács Attila | 66.67 % | 6 | 4 | 2 | 15 – 10 | 5 |
– | Perlaki József | 63.64 % | 22 | 14 | 8 | 50 – 37 | 13 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
3. | Kovács Attila Mihovics Zoltán |
66.67 % | 12 | 8 | 4 | 30 – 18 | 12 |
– | Csille Norbert Mihovics Zoltán |
87.50 % | 8 | 7 | 1 | 22 – 7 | 15 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |