Pécsi TÜKE SE III.
Bajnoki helyezés | |||||||
Helyezés | M | GY | D | V | MA | P | |
9. | Összesített | 18 | 3 | 0 | 15 | 45 – 135 | 6 p |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám |
Következő meccsek | ||||
17. forduló | V | Kozármisleny I. | – | |
21. forduló | V | BKE-PASE | – |
Lejátszott meccsek | ||||
1. forduló | 2022-10-19 | V | Pécsi TÜKE SE II. | 0-10 |
3. forduló | 2023-02-02 | V | Pécsi Honvéd | 1-9 |
4. forduló | 2022-11-10 | V | Ripsz-Ropsz | 0-10 |
5. forduló | 2022-10-24 | H | PEAC | 3-7 |
6. forduló | 2022-12-02 | H | Kozármisleny I. | 0-10 |
7. forduló | 2022-11-02 | H | Somogyi Bányász I. | 1-9 |
8. forduló | 2022-11-04 | V | Somogyi Bányász II. | 4-6 |
9. forduló | V | Kozármisleny II. | 9-1 | |
10. forduló | 2022-12-14 | H | BKE-PASE | 3-7 |
11. forduló | 2022-11-23 | H | Volán I. | 0-10 |
12. forduló | 2023-02-27 | H | Pécsi TÜKE SE II. | 2-8 |
14. forduló | 2022-11-09 | H | Pécsi Honvéd | 2-8 |
15. forduló | 2023-03-03 | H | Ripsz-Ropsz | 2-8 |
16. forduló | 2023-02-16 | V | PEAC | 0-10 |
18. forduló | 2023-02-10 | V | Somogyi Bányász I. | 1-9 |
19. forduló | 2023-02-13 | H | Somogyi Bányász II. | 8-2 |
20. forduló | 2023-04-24 | H | Kozármisleny II. | 9-1 |
22. forduló | V | Volán I. | 0-10 |
Egyéni statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
25. | Harth Tamás | 34.00 % | 50 | 17 | 33 | 75 – 112 | -37 |
27. | Kászon György | 24.00 % | 50 | 12 | 38 | 56 – 125 | -69 |
29. | Szűcs János | 22.00 % | 50 | 11 | 39 | 58 – 125 | -67 |
– | Bacskó László | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
– | Baji Károly | 0.00 % | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |
Páros statisztika | |||||||
Helyezés | Név | Százalék | M | GY | V | SZA | SZK |
8. | Harth Tamás Szűcs János |
13.33 % | 15 | 2 | 13 | 13 – 39 | -26 |
– | Kászon György Szűcs János |
0.00 % | 2 | 0 | 2 | 2 – 6 | -4 |
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség |