Eredménymátrix

2017-2018 – Pécs Városi CSB, 1. osztály

Összesített táblázat Őszi táblázat Tavaszi táblázat
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
[1] BKE-PASE 5-5 7-3 10-0 4-6 2-8 5-5 8-2 8-2 5-5 6-4 9-1
[2] DDKK-Volán I. 5-5 2-8 8-2 3-7 3-7 0-10 9-1 8-2 5-5 1-9 5-5
[3] Honvéd SE I. 3-7 8-2 8-2 6-4 3-7 1-9 6-4 10-0 1-9 4-6 6-4
[4] Honvéd SE II. 0-10 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 2-8 4-6 4-6 1-9 4-6
[5] Kozármisleny I. 6-4 7-3 4-6 8-2 5-5 2-8 3-7 9-1 4-6 3-7 3-7
[6] PSN-PEAC IV. 8-2 7-3 7-3 8-2 5-5 4-6 5-5 7-3 4-6 7-3 7-3
[7] PSN-PEAC V. 5-5 10-0 9-1 8-2 8-2 6-4 9-1 10-0 6-4 7-3 9-1
[8] Ripsz-Ropsz 2-8 1-9 4-6 8-2 7-3 5-5 1-9 8-2 8-2 4-6 6-4
[9] SBI-Kft. 2-8 2-8 0-10 6-4 1-9 3-7 0-10 2-8 2-8 3-7 4-6
[10] Szigetvári Ördögök 5-5 5-5 9-1 6-4 6-4 6-4 4-6 2-8 8-2 1-9 6-4
[11] TÜKE SE II. 4-6 9-1 6-4 9-1 7-3 3-7 3-7 6-4 7-3 9-1 9-1
[12] TÜKE SE III. 1-9 5-5 4-6 6-4 7-3 3-7 1-9 4-6 6-4 4-6 1-9
Ebben a táblázatban csak a tavaszi fordulók eredményei vannak feltüntetve függetlenül a meccsek helyszínétől.