Eredménymátrix

2017-2018 – Pécs Városi CSB, 1. osztály

Összesített táblázat Őszi táblázat Tavaszi táblázat
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]
[1] BKE-PASE 3-7 7-3 9-1 7-3 9-1 3-7 4-6 9-1 9-1 6-4 6-4
[2] DDKK-Volán I. 7-3 4-6 6-4 6-4 2-8 5-5 8-2 10-0 8-2 7-3 8-2
[3] Honvéd SE I. 3-7 6-4 7-3 10-0 8-2 3-7 5-5 10-0 6-4 2-8 7-3
[4] Honvéd SE II. 1-9 4-6 3-7 10-0 2-8 2-8 2-8 5-5 3-7 2-8 4-6
[5] Kozármisleny I. 3-7 4-6 0-10 0-10 0-10 0-10 8-2 7-3 3-7 3-7 5-5
[6] PSN-PEAC IV. 1-9 8-2 2-8 8-2 10-0 3-7 4-6 7-3 6-4 4-6 6-4
[7] PSN-PEAC V. 7-3 5-5 7-3 8-2 10-0 7-3 7-3 10-0 8-2 9-1 10-0
[8] Ripsz-Ropsz 6-4 2-8 5-5 8-2 2-8 6-4 3-7 8-2 5-5 3-7 7-3
[9] SBI-Kft. 1-9 0-10 0-10 5-5 3-7 3-7 0-10 2-8 5-5 0-10 2-8
[10] Szigetvári Ördögök 1-9 2-8 4-6 7-3 7-3 4-6 2-8 5-5 5-5 5-5 6-4
[11] TÜKE SE II. 4-6 3-7 8-2 8-2 7-3 6-4 1-9 7-3 10-0 5-5 4-6
[12] TÜKE SE III. 4-6 2-8 3-7 6-4 5-5 4-6 0-10 3-7 8-2 4-6 6-4
Ebben a táblázatban csak az őszi fordulók eredményei vannak feltüntetve függetlenül a meccsek helyszínétől.