Egyéni ranglista

2021-2022 – Joola – Harkányfürdő CSB, Rájátszás

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
1. Mihovics Zoltán (P.R.P.K) 88.89 % 18 16 2 50 – 15 35
2. Kovács Mirella (Beremend Sport Kft.) 88.24 % 17 15 2 47 – 16 31
3. Tar Tamás (Harkányfürdő SE) 83.33 % 18 15 3 48 – 18 30
4. Csille Norbert (P.R.P.K) 75.00 % 16 12 4 41 – 23 18
5. Boros József (Harkányfürdő SE) 64.71 % 17 11 6 37 – 27 10
6. Sztankovics László (Harkányfürdő SE) 61.11 % 18 11 7 38 – 30 8
7. Rimai Róbert (Pécsbánya I.) 54.55 % 11 6 5 23 – 19 4
8. Kovács Attila (P.R.P.K) 54.55 % 11 6 5 23 – 20 3
9. Várda Viktor (Pécsbánya I.) 53.33 % 15 8 7 29 – 29 0
10. Fülöp Elemér (Keszü SE) 50.00 % 4 2 2 10 – 8 2
11. Gergely Gábor (DPSE AC) 50.00 % 4 2 2 9 – 8 1
12. Kiss Zsolt (Keszü SE) 50.00 % 4 2 2 8 – 7 1
13. Nagy Tibor (Beremend Sport Kft.) 45.45 % 11 5 6 22 – 23 -1
14. Csonka Ernő (Pécsbánya I.) 43.75 % 16 7 9 26 – 33 -7
15. Mátrai Balázs (Pécsbánya I.) 33.33 % 12 4 8 19 – 26 -7
16. Pető Gábor (Keszü SE) 33.33 % 6 2 4 9 – 12 -3
17. Weimert Zoltán (Beremend Sport Kft.) 29.41 % 17 5 12 26 – 43 -17
18. Gyócsi Zoltán (Keszü SE) 25.00 % 4 1 3 5 – 11 -6
19. Pail Miklós (Esz-Team) 16.67 % 6 1 5 8 – 15 -7
20. Hőgye Sára (Esz-Team) 16.67 % 6 1 5 5 – 17 -12
21. Bíró László II. (Hidas) 0.00 % 4 0 4 3 – 12 -9
22. Szegedi Tibor (Hidas) 0.00 % 5 0 5 2 – 15 -13
23. Balogh Bálint (Hidas) 0.00 % 6 0 6 6 – 18 -12
Pappert Zoltán (DPSE AC) 0.00 % 6 0 6 6 – 18 -12
25. Dajka József (DPSE AC) 0.00 % 6 0 6 3 – 18 -15
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
Perlaki József (P.R.P.K) 100.00 % 9 9 0 27 – 7 20
Urbán István (Harkányfürdő SE) 100.00 % 1 1 0 3 – 2 1
Friedmann Endre (Esz-Team) 66.67 % 3 2 1 6 – 3 3
Sipos Károly (DPSE AC) 0.00 % 2 0 2 0 – 6 -6
Polláck Sándor (Hidas) 0.00 % 3 0 3 2 – 9 -7
Szőke István (Esz-Team) 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
Szőcs József (Beremend Sport Kft.) 0.00 % 9 0 9 3 – 27 -24
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség