Egyéni ranglista

2019-2020 – Pécs Városi CSB

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
1. Vincellér István (DDKK-Volán I.) 98.33 % 60 59 1 178 – 21 157
2. Bocz Attila (Somogyi Bányász I.) 95.45 % 44 42 2 128 – 24 104
3. Pápay Géza (PSN-PEAC V.) 91.67 % 48 44 4 134 – 32 102
4. Mare József (TÜKE SE II.) 84.09 % 44 37 7 115 – 40 75
5. Jeránt György (BKE-PASE) 83.33 % 48 40 8 129 – 40 89
6. Gyimesi Gergő (Kozármisleny I.) 81.48 % 27 22 5 71 – 30 41
7. Csányi Tamás (DDKK-Volán I.) 81.13 % 53 43 10 140 – 42 98
8. Marinovic Pero (BKE-PASE) 80.56 % 36 29 7 92 – 39 53
9. Gyarmati István (PSN-PEAC V.) 79.17 % 48 38 10 129 – 47 82
10. Tóth Tamás (BKE-PASE) 75.00 % 48 36 12 117 – 64 53
11. Milbacher Márton (Barátság ASE) 74.00 % 50 37 13 121 – 67 54
12. Ripp Tibor (PSN-PEAC IV.) 72.55 % 51 37 14 129 – 70 59
13. Kinczli József (Ripsz-Ropsz) 68.09 % 47 32 15 106 – 64 42
14. Nádor Péter (PSN-PEAC V.) 66.67 % 48 32 16 108 – 61 47
15. Bocz József (Somogyi Bányász I.) 62.22 % 45 28 17 99 – 61 38
16. Pókó Zoltán (PSN-PEAC IV.) 60.71 % 28 17 11 61 – 46 15
17. Papp László II. (DDKK-Volán I.) 60.61 % 33 20 13 65 – 53 12
18. Bognár Ottó (Ripsz-Ropsz) 59.09 % 44 26 18 94 – 80 14
19. Zombori György (PSN-PEAC IV.) 57.45 % 47 27 20 91 – 78 13
20. Arany János (Ripsz-Ropsz) 54.84 % 31 17 14 61 – 53 8
21. Csille Norbert (Esz-Team) 51.02 % 49 25 24 95 – 89 6
22. Kovács Béla (Kozármisleny I.) 50.00 % 42 21 21 79 – 76 3
23. Rimai Róbert (Barátság ASE) 49.06 % 53 26 27 106 – 97 9
24. Vass Tibor (Pécsi Honvéd I.) 48.48 % 33 16 17 61 – 58 3
25. Pétery Tibor (TÜKE SE II.) 48.28 % 29 14 15 58 – 55 3
26. Horváth László (TÜKE SE II.) 46.43 % 28 13 15 53 – 55 -2
27. László János (Somogyi Bányász I.) 38.10 % 42 16 26 69 – 88 -19
28. Sipos Károly (Ripsz-Ropsz) 37.84 % 37 14 23 60 – 75 -15
29. Gölöntsér Sándor (Kozármisleny I.) 35.29 % 34 12 22 51 – 74 -23
30. Hegedüs Lajos (Pécsi Honvéd I.) 35.14 % 37 13 24 55 – 80 -25
31. Márkus István (Pécsi Honvéd I.) 33.33 % 39 13 26 61 – 86 -25
32. Szűcs János (TÜKE SE III.) 25.64 % 39 10 29 50 – 98 -48
33. Hoffmann Gyula, Dr. (Barátság ASE) 25.53 % 47 12 35 58 – 113 -55
34. Bujdosó Gábor (Kozármisleny II.) 15.69 % 51 8 43 39 – 136 -97
35. Birkás Mária (Esz-Team) 12.12 % 33 4 29 23 – 91 -68
36. Baranyi József (Kozármisleny II.) 11.63 % 43 5 38 31 – 119 -88
37. Mátyus Árpád (Somogyi Bányász II.) 10.64 % 47 5 42 24 – 132 -108
38. Czúth József (Somogyi Bányász II.) 9.09 % 44 4 40 23 – 125 -102
39. Hamberger Judit (Esz-Team) 9.09 % 33 3 30 23 – 92 -69
40. Tarr Sándor (Kozármisleny II.) 4.17 % 48 2 46 13 – 140 -127
41. Danis Imre (Somogyi Bányász II.) 2.86 % 35 1 34 8 – 103 -95
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
Horváth Zsolt (TÜKE SE II.) 100.00 % 3 3 0 9 – 0 9
Asztalos Attila (BKE-PASE) 83.33 % 18 15 3 48 – 15 33
Zombori Gábor (PSN-PEAC IV.) 83.33 % 12 10 2 34 – 13 21
Papp Károly (TÜKE SE II.) 80.00 % 10 8 2 24 – 15 9
Schwara László (PSN-PEAC IV.) 66.67 % 15 10 5 37 – 23 14
Németh Ferenc (TÜKE SE II.) 61.90 % 21 13 8 44 – 29 15
Pap György (Somogyi Bányász I.) 54.55 % 22 12 10 42 – 37 5
Harth Tamás (TÜKE SE III.) 50.00 % 12 6 6 22 – 22 0
Balogh Zsolt (Pécsi Honvéd I.) 50.00 % 6 3 3 10 – 15 -5
Tantos Béla (DDKK-Volán I.) 41.94 % 31 13 18 51 – 65 -14
Friedmann Endre (Esz-Team) 37.50 % 24 9 15 33 – 50 -17
Galambos István (Pécsi Honvéd I.) 33.33 % 3 1 2 3 – 7 -4
Molnár Norbert (Kozármisleny I.) 28.57 % 14 4 10 19 – 35 -16
Boros Bernadett (Esz-Team) 27.27 % 11 3 8 16 – 26 -10
Kászon György (TÜKE SE III.) 20.83 % 24 5 19 25 – 61 -36
Mármarosi József (Pécsi Honvéd I.) 17.65 % 17 3 14 19 – 46 -27
Bacskó László (TÜKE SE III.) 17.65 % 17 3 14 17 – 46 -29
Baumann Rudolf (Somogyi Bányász II.) 16.67 % 6 1 5 3 – 15 -12
Benécs-Egres Kitti (TÜKE SE III.) 13.64 % 22 3 19 21 – 62 -41
Arany Gábor (Kozármisleny I.) 11.11 % 9 1 8 6 – 24 -18
Vas Péter (DDKK-Volán I.) 0.00 % 1 0 1 1 – 3 -2
Perlaki József (DDKK-Volán I.) 0.00 % 2 0 2 0 – 6 -6
Baji Károly (TÜKE SE III.) 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
Sárközy Norbert (Esz-Team) 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
Vókó Tamás (Somogyi Bányász II.) 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
Pető Gábor (Barátság ASE) 0.00 % 9 0 9 3 – 27 -24
Steindl Csaba (Kozármisleny II.) 0.00 % 11 0 11 1 – 33 -32
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség