Egyéni ranglista

2018-2019 – Pécs Városi CSB, Felsőház

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik az egyéni meccsek legalább 51%-án játszottak.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
1. Vincellér István (DDKK-Volán I.) 88.24 % 17 15 2 47 – 17 30
2. Pintér Örs (TÜKE SE III.) 87.50 % 24 21 3 69 – 16 53
3. Bocz Attila (Somogyi Bányász I.) 85.71 % 21 18 3 56 – 12 44
4. Pápay Géza (PSN-PEAC V.) 83.33 % 24 20 4 65 – 21 44
5. Csányi Tamás (DDKK-Volán I.) 72.22 % 18 13 5 45 – 22 23
6. Jeránt György (BKE-PASE) 66.67 % 21 14 7 50 – 30 20
7. Horváth László (TÜKE SE II.) 61.90 % 21 13 8 44 – 34 10
8. Molnár Norbert (Kozármisleny II.) 60.00 % 15 9 6 30 – 27 3
9. Gyarmati István (PSN-PEAC V.) 58.33 % 24 14 10 54 – 43 11
10. Mare József (TÜKE SE III.) 57.14 % 21 12 9 42 – 37 5
11. Marinovic Pero (BKE-PASE) 54.55 % 22 12 10 41 – 44 -3
12. Pétery Tibor (TÜKE SE III.) 52.94 % 17 9 8 34 – 32 2
13. Ripp Tibor (PSN-PEAC IV.) 50.00 % 24 12 12 43 – 44 -1
14. Zombori György (PSN-PEAC IV.) 44.44 % 18 8 10 32 – 36 -4
15. Németh Ferenc (TÜKE SE II.) 41.67 % 24 10 14 46 – 49 -3
16. Pókó Zoltán (PSN-PEAC IV.) 41.67 % 24 10 14 42 – 49 -7
17. Koós Barnabás (TÜKE SE II.) 41.18 % 17 7 10 23 – 39 -16
18. Bocz József (Somogyi Bányász I.) 38.10 % 21 8 13 35 – 42 -7
19. Pap György (Somogyi Bányász I.) 38.10 % 21 8 13 33 – 46 -13
20. Németh József (DDKK-Volán I.) 38.10 % 21 8 13 31 – 44 -13
21. Tóth Tamás (BKE-PASE) 31.82 % 22 7 15 33 – 53 -20
22. Gölöntsér Sándor (Kozármisleny II.) 5.00 % 20 1 19 8 – 59 -51
23. Arany Gábor (Kozármisleny II.) 0.00 % 14 0 14 0 – 42 -42
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség

Az alábbi táblázatban azok a játékosok szerepelnek, akik nem játszottak az egyéni meccsek legalább 51%-án.

Hely Név (csapat) Százalék M GY V SZA SZK
Zombori Gábor (PSN-PEAC IV.) 66.67 % 6 4 2 14 – 8 6
Papp László II. (DDKK-Volán I.) 55.56 % 9 5 4 20 – 18 2
Nádor Péter (PSN-PEAC V.) 36.36 % 11 4 7 20 – 22 -2
Kovács Béla (Kozármisleny II.) 25.00 % 8 2 6 10 – 20 -10
Papp Károly (TÜKE SE III.) 20.00 % 10 2 8 10 – 26 -16
Varenke Barna (TÜKE SE II.) 20.00 % 10 2 8 9 – 25 -16
Tantos Béla (DDKK-Volán I.) 16.67 % 6 1 5 6 – 16 -10
Asztalos Attila (BKE-PASE) 0.00 % 1 0 1 1 – 3 -2
Kállai Tamás (PSN-PEAC V.) 0.00 % 3 0 3 1 – 9 -8
Fenyősi Gyula (Kozármisleny II.) 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség