Csapat oldal

Keszü SE

Bajnoki helyezés
Helyezés M GY D V MA P
7. Összesített 22 11 4 7 126 – 94 26 p
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám
Következő meccsek
23. forduló V Pécsbánya I.
24. forduló V SZEAK SE
25. forduló V Simon Konténer
26. forduló V TÜKE IV.
27. forduló V Pécsbánya II.
28. forduló V Drávaszabolcs csapat
29. forduló H Szabolcs csapat
30. forduló H P-R-P-K
Lejátszott meccsek
1. forduló 2019-09-16 H Pécs Holding 1-9
2. forduló 2019-09-18 V TÜKE V. 3-7
3. forduló 2019-09-24 V Istenkút 6-4
4. forduló 2019-09-30 H Hosszúhetény 5-5
5. forduló 2019-10-07 V DDKK II. 1-9
6. forduló 2019-10-15 V Beremendi Építők 6-4
7. forduló 2019-10-24 V Dráva csapat 10-0
8. forduló 2019-10-28 H Pécsbánya I. 5-5
9. forduló 2019-11-04 H SZEAK SE 4-6
10. forduló 2019-11-11 H Simon Konténer 9-1
11. forduló 2019-11-18 H TÜKE IV. 2-8
12. forduló 2019-11-25 H Pécsbánya II. 8-2
13. forduló 2019-12-02 H Drávaszabolcs csapat 10-0
14. forduló 2020-01-10 V Szabolcs csapat 8-2
15. forduló 2020-01-23 V P-R-P-K 2-8
16. forduló 2020-02-17 V Pécs Holding 4-6
17. forduló 2020-02-03 H TÜKE V. 7-3
18. forduló 2020-02-10 H Istenkút 9-1
19. forduló 2020-02-20 V Hosszúhetény 5-5
20. forduló 2020-02-24 H DDKK II. 5-5
21. forduló 2020-03-02 H Beremendi Építők 6-4
22. forduló 2020-03-09 H Dráva csapat 10-0
Egyéni statisztika
Helyezés Név Százalék M GY V SZA SZK
9. Gyócsi Zoltán 80.00 % 40 32 8 104 – 36 68
19. Pető Gábor 60.38 % 53 32 21 115 – 91 24
26. Fülöp Elemér 51.92 % 52 27 25 99 – 86 13
31. Kiss Zsolt 48.00 % 50 24 26 91 – 98 -7
Bótor László 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
Gulyás Ferencz 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
Hornicz József 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
Kovács Balázs 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
Mosolygó József 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
Steiner Tibor 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
Szőke István 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség
Páros statisztika
Helyezés Név Százalék M GY V SZA SZK
Fülöp Elemér
Pető Gábor
66.67 % 6 4 2 13 – 9 4
Fülöp Elemér
Gyócsi Zoltán
50.00 % 4 2 2 8 – 7 1
Kiss Zsolt
Pető Gábor
50.00 % 2 1 1 4 – 3 1
Fülöp Elemér
Kiss Zsolt
25.00 % 4 1 3 7 – 9 -2
Bótor László
Steiner Tibor
0.00 % 1 0 1 1 – 3 -2
Gyócsi Zoltán
Pető Gábor
0.00 % 1 0 1 1 – 3 -2
Pető Gábor
Szőke István
0.00 % 1 0 1 1 – 3 -2
Pető Gábor
Steiner Tibor
0.00 % 1 0 1 0 – 3 -3
Bótor László
Szőke István
0.00 % 2 0 2 2 – 6 -4
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség