Csapat oldal

SZEAK SE

Bajnoki helyezés
Helyezés M GY D V MA P
1. Összesített 22 19 2 1 169 – 51 40 p
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám
Következő meccsek
23. forduló H Szabolcs csapat
24. forduló H Keszü SE
25. forduló V Hosszúhetény
26. forduló H Simon Konténer
27. forduló H P-R-P-K
28. forduló V Pécs Holding
29. forduló V Istenkút
30. forduló V DDKK II.
Lejátszott meccsek
1. forduló 2019-09-08 V Beremendi Építők 8-2
2. forduló 2019-09-19 H Dráva csapat 10-0
3. forduló 2019-09-26 V Pécsbánya I. 5-5
4. forduló 2019-10-03 H TÜKE IV. 6-4
5. forduló 2019-10-10 V Pécsbánya II. 10-0
6. forduló 2019-10-17 V Drávaszabolcs csapat 9-1
7. forduló 2019-10-24 H TÜKE V. 7-3
8. forduló 2019-10-31 V Szabolcs csapat 7-3
9. forduló 2019-11-04 V Keszü SE 6-4
10. forduló 2019-11-14 H Hosszúhetény 8-2
11. forduló 2019-11-18 V Simon Konténer 8-2
12. forduló 2019-11-28 V P-R-P-K 4-6
13. forduló 2019-12-10 H Pécs Holding 9-1
14. forduló 2019-12-17 H Istenkút 10-0
15. forduló 2020-01-16 H DDKK II. 6-4
16. forduló 2020-01-30 H Beremendi Építők 8-2
17. forduló 2020-02-04 V Dráva csapat 8-2
18. forduló 2020-02-13 H Pécsbánya I. 7-3
19. forduló 2020-02-21 V TÜKE IV. 5-5
20. forduló 2020-02-25 H Pécsbánya II. 10-0
21. forduló 2020-03-03 H Drávaszabolcs csapat 8-2
22. forduló 2020-03-10 V TÜKE V. 10-0
Egyéni statisztika
Helyezés Név Százalék M GY V SZA SZK
8. Gergely Gábor 80.00 % 65 52 13 168 – 72 96
21. Dajka József 57.78 % 45 26 19 95 – 89 6
Horváth Gábor 96.30 % 27 26 1 79 – 18 61
Cserkó Jenő 92.00 % 25 23 2 70 – 23 47
Bene László 66.67 % 3 2 1 7 – 3 4
Zsebe László 57.58 % 33 19 14 70 – 50 20
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség
Páros statisztika
Helyezés Név Százalék M GY V SZA SZK
Dajka József
Gergely Gábor
100.00 % 10 10 0 30 – 6 24
Gergely Gábor
Horváth Gábor
100.00 % 5 5 0 15 – 0 15
Horváth Gábor
Zsebe László
100.00 % 4 4 0 12 – 1 11
Gergely Gábor
Zsebe László
66.67 % 3 2 1 8 – 6 2
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség