Csapat oldal

Esz-Team II.

Bajnoki helyezés
Helyezés M GY D V MA P
16. Összesített 17 2 1 14 48 – 122 5 p
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám
Lejátszott meccsek
1. forduló 2022-09-21 V Simon Konténer 1-9
2. forduló 2022-09-16 V Esz-Team I. 2-8
3. forduló 2022-10-07 H Pécsbánya I. 2-8
4. forduló 2022-10-11 V Volánbusz II. 1-9
5. forduló 2022-10-21 H DPSE AC 5-5
6. forduló 2022-10-28 V Stiga Team 4-6
7. forduló 2022-11-18 H Pécsi TÜKE SE IV. 3-7
8. forduló 2022-11-22 V Beremend Sport Kft. 4-6
9. forduló 2022-12-09 H Drávaszabolcs II. 7-3
10. forduló 2022-12-09 H Görcsöny SE 9-1
11. forduló 2023-01-13 V Drávaszabolcs I. 0-10
12. forduló 2023-01-20 H P.R.P.K 0-10
13. forduló 2023-01-26 V Hidas 1-9
14. forduló 2023-02-03 H Olasz 3-7
15. forduló 2023-02-10 V Keszü SE 0-10
16. forduló 2023-03-09 H Hosszúhetény 2-8
17. forduló 2023-02-28 V Pécsbánya II. 4-6
Egyéni statisztika
Helyezés Név Százalék M GY V SZA SZK
44. Fabon Dávid 32.43 % 37 12 25 49 – 81 -32
51. Góg Richard 20.00 % 30 6 24 30 – 75 -45
Horváth Örs 44.00 % 25 11 14 43 – 48 -5
Papp András 40.91 % 22 9 13 35 – 52 -17
Kasza Zsombor 15.38 % 26 4 22 19 – 70 -51
Dankó Dorián 0.00 % 13 0 13 3 – 39 -36
Friedmann Máté 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség
Páros statisztika
Helyezés Név Százalék M GY V SZA SZK
Fabon Dávid
Horváth Örs
80.00 % 5 4 1 13 – 6 7
Horváth Örs
Papp András
66.67 % 3 2 1 6 – 5 1
Fabon Dávid
Papp András
0.00 % 1 0 1 1 – 3 -2
Dankó Dorián
Horváth Örs
0.00 % 1 0 1 0 – 3 -3
Fabon Dávid
Góg Richard
0.00 % 2 0 2 2 – 6 -4
Góg Richard
Horváth Örs
0.00 % 2 0 2 2 – 6 -4
Fabon Dávid
Kasza Zsombor
0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség