Csapat oldal

Drávaszabolcs csapat

Bajnoki helyezés
Helyezés M GY D V MA P
16. Összesített 22 0 0 22 31 – 189 0 p
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám
Következő meccsek
23. forduló H Simon Konténer
24. forduló V Istenkút
25. forduló H DDKK II.
26. forduló H P-R-P-K
27. forduló H Pécs Holding
28. forduló H Keszü SE
29. forduló V Hosszúhetény
30. forduló H Beremendi Építők
Lejátszott meccsek
1. forduló 2019-09-12 H Dráva csapat 3-7
2. forduló 2019-09-19 H Pécsbánya I. 0-10
3. forduló 2019-09-25 V TÜKE IV. 0-10
4. forduló 2019-10-01 V Pécsbánya II. 4-6
5. forduló 2019-10-10 H TÜKE V. 1-9
6. forduló 2019-10-17 H SZEAK SE 1-9
7. forduló 2019-10-24 V Szabolcs csapat 1-9
8. forduló 2019-11-04 V Simon Konténer 3-7
9. forduló 2019-11-05 H Istenkút 2-8
10. forduló 2019-11-14 V DDKK II. 1-9
11. forduló 2019-11-12 V P-R-P-K 0-10
12. forduló 2019-12-05 V Pécs Holding 1-9
13. forduló 2019-12-02 V Keszü SE 0-10
14. forduló 2019-12-12 H Hosszúhetény 2-8
15. forduló 2019-11-28 V Beremendi Építők 0-10
16. forduló 2020-01-28 V Dráva csapat 0-10
17. forduló 2020-02-11 V Pécsbánya I. 1-9
18. forduló 2020-02-27 H TÜKE IV. 0-10
19. forduló 2020-02-18 H Pécsbánya II. 4-6
20. forduló 2020-02-19 V TÜKE V. 4-6
21. forduló 2020-03-03 V SZEAK SE 2-8
22. forduló 2020-03-10 H Szabolcs csapat 1-9
Egyéni statisztika
Helyezés Név Százalék M GY V SZA SZK
43. Zengő Sándor 23.64 % 55 13 42 60 – 137 -77
44. Kötő Gyula 20.93 % 43 9 34 44 – 114 -70
47. Fekete Andrea 12.00 % 50 6 44 42 – 142 -100
50. Ambach László 4.00 % 50 2 48 19 – 146 -127
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség
Páros statisztika
Helyezés Név Százalék M GY V SZA SZK
Kötő Gyula
Zengő Sándor
9.09 % 11 1 10 8 – 30 -22
Ambach László
Fekete Andrea
0.00 % 3 0 3 2 – 9 -7
Fekete Andrea
Kötő Gyula
0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
Fekete Andrea
Zengő Sándor
0.00 % 5 0 5 4 – 15 -11
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség