Csapat oldal

Pécsi TÜKE SE IV.

Bajnoki helyezés
Helyezés M GY D V MA P
17. Összesített 17 1 0 16 17 – 153 2 p
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; D – döntetlenek száma; V – vereségek száma; MA – meccsarány; P – pontszám
Lejátszott meccsek
1. forduló 2022-09-21 H P.R.P.K 0-10
2. forduló 2022-09-29 V Hidas 0-10
3. forduló 2022-10-12 H Olasz 1-9
4. forduló 2022-10-21 V Keszü SE 0-10
5. forduló 2022-10-19 V Hosszúhetény 0-10
6. forduló 2022-11-09 H Pécsbánya II. 2-8
7. forduló 2022-11-18 V Esz-Team II. 7-3
8. forduló 2022-11-21 V Esz-Team I. 2-8
9. forduló 2022-12-08 V Pécsbánya I. 1-9
10. forduló 2023-03-09 H Volánbusz II. 1-9
11. forduló 2023-01-13 V DPSE AC 0-10
12. forduló 2023-01-25 H Stiga Team 2-8
13. forduló 2023-01-30 V Simon Konténer 0-10
14. forduló 2023-02-07 V Beremend Sport Kft. 0-10
15. forduló 2023-02-15 H Drávaszabolcs II. 1-9
16. forduló V Görcsöny SE 0-10
17. forduló 2023-03-14 H Drávaszabolcs I. 0-10
Egyéni statisztika
Helyezés Név Százalék M GY V SZA SZK
52. Taksonyi Barna 19.05 % 42 8 34 40 – 110 -70
56. Szabó András 3.03 % 33 1 32 12 – 98 -86
Ignácz Péter 25.00 % 24 6 18 39 – 62 -23
Duli Dániel 4.17 % 24 1 23 4 – 70 -66
Csordás Antal 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
Csucsi Hiláriusz 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
Erdős Dániel 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
Kovács Balázs II 0.00 % 3 0 3 0 – 9 -9
Koncsek Attila 0.00 % 6 0 6 0 – 18 -18
Albert Tamás 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
Csapó Levente 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
Horváth Zsongor 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
Lencsés Károly 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
Lovász Joel 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
Pétery Veronika 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
Sári Dávid 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
Somogyi Dóra 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
Szakály Levente 0.00 % 0 0 0 0 – 0 0
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség
Páros statisztika
Helyezés Név Százalék M GY V SZA SZK
Ignácz Péter
Taksonyi Barna
14.29 % 7 1 6 8 – 20 -12
Duli Dániel
Ignácz Péter
0.00 % 1 0 1 1 – 3 -2
Csucsi Hiláriusz
Taksonyi Barna
0.00 % 1 0 1 0 – 3 -3
Duli Dániel
Taksonyi Barna
0.00 % 1 0 1 0 – 3 -3
Erdős Dániel
Taksonyi Barna
0.00 % 1 0 1 0 – 3 -3
Koncsek Attila
Szabó András
0.00 % 1 0 1 0 – 3 -3
Kovács Balázs II
Taksonyi Barna
0.00 % 1 0 1 0 – 3 -3
Szabó András
Taksonyi Barna
0.00 % 3 0 3 1 – 9 -8
M – meccsek száma; GY – győzelmek száma; V – vereségek száma; SZA – szettarány; SZK – szettkülönbség